Locker Gear
Größentabelle
Locker Gear misst getrennt nach Produktgruppe. Achte besonders auf die Messstelle: Unten wird an der Hüfte gemessen, nicht an der schmalsten Taille.
Unterwäsche, Bademode & Hosen
Am Hüftknochen messen – dort, wo der Bund später sitzt.
| Größe | Hüfte (cm) | Zoll |
|---|
| S | 75 – 80 | 29 – 31 |
| M | 81 – 85 | 32 – 33 |
| L | 86 – 90 | 34 – 35 |
| XL | 91 – 95 | 36 – 37 |
| 2XL | 96 – 100 | 38 – 39 |
| 3XL | 101 – 105 | 40 – 41 |
Shirts, Tanktops & Harnesses
Brustumfang an der stärksten Stelle messen, etwa 2,5 cm unterhalb der Achsel.
| Größe | Brust (cm) | Zoll |
|---|
| S | 90 – 95 | 36 – 37 |
| M | 96 – 100 | 38 – 39 |
| L | 101 – 105 | 40 – 41 |
| XL | 106 – 110 | 42 – 43 |
| 2XL | 111 – 115 | 44 – 45 |
| 3XL | 116 – 119 | 46 – 47 |
Body Harnesses
Ganzkörper-Harnesses laufen in Doppelgrößen. Ebenfalls über den Brustumfang.
| Größe | Brust (cm) | Zoll |
|---|
| S/M | 90 – 100 | 36 – 39 |
| L/XL | 101 – 110 | 40 – 43 |
| 2XL/3XL | 111 – 119 | 44 – 47 |
So misst du richtig
Hüfte – Maßband waagerecht auf Höhe der Hüftknochen anlegen, dort wo der Bund sitzt. Das liegt deutlich tiefer als die klassische Taille.
Brust – an der stärksten Stelle des Brustkorbs messen, etwa 2,5 cm unterhalb der Achsel.
Zieh das Maßband locker an, ohne einzuschnüren. Liegst du zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere.